Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1950 | 1.2040 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3350 | 1.3480 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.2400 | 75.9400 | Створити заявку |
EUR/RUB | 89.3900 | 91.4000 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7600 | 3.8300 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5500 | 4.6200 | Створити заявку |
Жителі Львова, а також приїжджі, можуть розраховувати на надання широкого спектру послуг від нашої компанії относительно обміну валют і операцій з дорогоцінним металами. При необхідності ми докладно відповімо на всі ваші запитання.
Виберіть найближчий пункт обміну валют:
пн-пт з 09:00 до 19:00, сб-нд - вихідний