Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1950 | 1.2040 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3350 | 1.3480 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.2400 | 75.9400 | Створити заявку |
EUR/RUB | 89.3900 | 91.4000 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7600 | 3.8300 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5500 | 4.6200 | Створити заявку |
18.01.2021 15:34 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 28.2600 28.3400 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 33.9200 34.0900 | Створити заявку + |
37.6000 38.1500 | Створити заявку + | |
Обмін RUB можливе обмеження по сумі операції | 0.3720 0.3800 | Створити заявку + |
Обмін CHF можливе обмеження по сумі операції | 31.2500 31.9000 | Створити заявку + |
Обмін PLN можливе обмеження по сумі операції | 7.4200 7.5300 | Створити заявку + |
7.7500 8.3000 | Створити заявку + | |
3.6500 4.0500 | Створити заявку + | |
3.5500 3.9500 | Створити заявку + | |
21.5000 22.1500 | Створити заявку + | |
20.1000 21.4000 | Створити заявку + | |
3.2000 3.3500 | Створити заявку + | |
Обмін CZK можливе обмеження по сумі операції | 1.2300 1.2900 | Створити заявку + |
0.0850 0.0950 | Створити заявку + | |
6.7000 7.6500 | Створити заявку + | |
2.9000 3.5500 | Створити заявку + |
18.01.2021 15:34 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін USD можливе обмеження по сумі операції | 28.260 28.340 | Створити заявку + |
Обмін EUR можливе обмеження по сумі операції | 33.9200 34.0900 | Створити заявку + |
Обмін RUB можливе обмеження по сумі операції | 0.3720 0.3800 | Створити заявку + |
Обмін CHF можливе обмеження по сумі операції | Створити заявку + | |
Обмін PLN можливе обмеження по сумі операції | 7.4200 7.5300 | Створити заявку + |
Обмін CZK можливе обмеження по сумі операції | 1.2300 1.2900 | Створити заявку + |
18.01.2021 15:34 Валюта Купівля Продаж | Купівля Продаж | Заявка на обмін валют Заявка |
Обмін EUR/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.1950 1.2040 | Створити заявку + |
Обмін GBP/USD можливе обмеження по сумі операції | 1.3350 1.3480 | Створити заявку + |
Обмін USD/RUB можливе обмеження по сумі операції | 74.2400 75.9400 | Створити заявку + |
Обмін EUR/RUB можливе обмеження по сумі операції | 89.3900 91.4000 | Створити заявку + |
Обмін USD/PLN можливе обмеження по сумі операції | 3.7600 3.8300 | Створити заявку + |
Обмін EUR/PLN можливе обмеження по сумі операції | 4.5500 4.6200 | Створити заявку + |
Сучасній людині дуже важливо бути в курсі подій, які відбуваються всередині країни і в усьому світі. Зокрема, важливо дізнаватися і відстежувати курс валют у Львові. Це необхідно, щоб планувати власні фінансові витрати, залишаючись завжди у виграші. Щоб добре розбиратися в валютах і їх динаміці, пропонуємо дізнатися про основні причини, які можуть спровокувати скачки. Володіючи цією інформацією, вам буде простіше вибирати час для вигідного обміну в компанії Money 24.
Існує п’ять основних показників макроекономіки, що впливають на курс валют в обмінниках Львова:
Курси валют (Львів) регулюється НБУ, який відповідає за монетарну політику. Його мета – уникати стрибків, тримати вартість гривні на одному рівні. Це можна зробити за допомогою участі в торгах на міжбанківському ринку, стабілізуючи баланс попиту і пропозиції. Серед інших інструментів – регулювання облікової ставки, контроль операцій за участю інвалюти серед населення.
Також на курс валют у Львові впливає сфера політики. Нестабільне становище держави на міжнародному рівні, внутрішні зміни у владі, оподаткуванні та законах здатні спровокувати коливання гривні.
Відстежувати курс валюти на сьогодні у Львові і міняти гроші потрібно тим, хто:
Тому зараз існує тенденція зберігання заощаджень в іноземній валюті, наприклад, євро і доларах. Так надійніше.
Запрошуємо вас відвідати відділення Money 24. Співпрацюючи з нами, ви можете подивитися на сайті курс валют у Львові на сьогодні і сформувати електронну заявку на обмін, вказавши суму для конвертації. За допомогою такого інструменту ви фіксуєте курс на півгодини, а потім просто приходите і забираєте гроші.
Порівнюючи курси валют у Львові в обмінних пунктах, ви переконаєтеся, що в нас найбільш вигідні пропозиції. Також звертайтеся до нас, якщо вам потрібно обміняти зношені банкноти, оформити транзакцію по Україні та закордон, провести операції з електронними валютами. Постійні клієнти отримують у нас приємні знижки.