Кросс-курсы валют | Покупка | Продажа | Заявка на обмен |
EUR/USD | 1.2060 | 1.2120 | Создать заявку |
GBP/USD | 1.3430 | 1.3580 | Создать заявку |
USD/RUB | 73.7500 | 75.4500 | Создать заявку |
EUR/RUB | 89.0500 | 91.4000 | Создать заявку |
USD/PLN | 3.7400 | 3.8000 | Создать заявку |
EUR/PLN | 4.5400 | 4.6000 | Создать заявку |
Жители Львова, а также приезжие, могут рассчитывать на предоставление широкого спектра услуг от нашей компании относительно обмена валют и операций с драгоценным металлами. При необходимости мы подробно ответим на все интересующие вас вопросы.
Выберите ближайший пункт обмена валют:
пн-пт з 09:00 до 19:00, сб-вс - выходной