Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.1900 | 1.1970 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3600 | 1.3700 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.7500 | 76.9400 | Створити заявку |
EUR/RUB | 89.0500 | 91.8300 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.8100 | 3.8700 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5300 | 4.6000 | Створити заявку |
Жителі Львова, а також приїжджі, можуть розраховувати на надання широкого спектру послуг від нашої компанії относительно обміну валют і операцій з дорогоцінним металами. При необхідності ми докладно відповімо на всі ваші запитання.