Крос-курси валют | Купівля | Продаж | Заявка на обмін |
EUR/USD | 1.2060 | 1.2130 | Створити заявку |
GBP/USD | 1.3440 | 1.3600 | Створити заявку |
USD/RUB | 74.2400 | 76.0500 | Створити заявку |
EUR/RUB | 89.5900 | 92.2700 | Створити заявку |
USD/PLN | 3.7200 | 3.7900 | Створити заявку |
EUR/PLN | 4.5200 | 4.5900 | Створити заявку |
Жителі Львова, а також приїжджі, можуть розраховувати на надання широкого спектру послуг від нашої компанії относительно обміну валют і операцій з дорогоцінним металами. При необхідності ми докладно відповімо на всі ваші запитання.
Виберіть найближчий пункт обміну валют:
пн-пт з 09:00 до 19:00, сб-нд - вихідний